ckwr.ca
short premiumskip
Drop 2026-04-22 · 4 characters · no dict match
Visit ckwr.ca — fell through the 2026-04-22 CIRA TBR drop, available for general registration at any CIRA registrar.
Pick: 4-letter consonant cluster; no phonetic or word-like quality; arbitrary.
Not yet picked up in TBR
Signals
Length
4
Single word
no
Compound
no
Short premium
yes
Has hyphen
no
Has digit
no
Wayback captures
264
SEO metrics
Moz
Domain Authority
9
Page Authority
20
Spam Score
0
MozTrust
0.57
MozRank
2
External links
21
Majestic
Trust Flow
7
Citation Flow
8
Referring Domains
16
Total backlinks
19
Referring IPs
8
Referring Subnets
8
Edu links
0
Gov links
0
Topical Trust Flow · top categories
Recreation/Radio7
Fetched 2026-05-01
Alternate TLDs
3 of 11 (27%) alt TLDs already registered — Low demand signal.
.aiavailable.appavailable.coavailable.comtaken.infoavailable.ioavailable.netavailable.onlineavailable.orgtaken.shopavailable.xyztaken
Last checked 2026-05-03.
Backlinks
Referring domains
32
Links in
37
Dofollow
2
Nofollow
35
Nofollow %
94.6%
38 of 38
| Source page | Anchor | Type | Page | Dom | First seen | Target path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF | 7 | 64 | 2026-02-20 | |||
| NF | 7 | 66 | 2025-11-21 | |||
| NF | 6 | 53 | 2026-03-21 | |||
| DF | 4 | 50 | 2022-05-27 | |||
| NF | 0 | 41 | 2025-07-01 | |||
| NF | 0 | 62 | 2026-04-03 | |||
| NF | 0 | 53 | 2026-04-03 | |||
| NF | 0 | 59 | 2026-04-04 | |||
| NF | 0 | 50 | 2025-10-06 | |||
| NF | 0 | 54 | 2025-10-17 | |||
| NF | 0 | 64 | 2026-05-01 | |||
| NF | 0 | 57 | 2025-12-14 | |||
| NF | 0 | 56 | 2026-04-04 | |||
| NF | 0 | 57 | 2026-04-03 | |||
| NF | 0 | 53 | 2025-12-24 | |||
| NF | 0 | 57 | 2025-11-23 | |||
| NF | 0 | 63 | 2026-04-03 | |||
| NF | 0 | 39 | 2026-02-21 | |||
| NF | 0 | 50 | 2025-09-19 | |||
| DF | 0 | 41 | 2024-05-11 | |||
| NF | 0 | 50 | 2026-03-04 | |||
| NF | 0 | 53 | 2026-04-03 | |||
| NF | 0 | 67 | 2026-04-06 | |||
| NF | 0 | 65 | 2025-11-24 | |||
| NF | 0 | 50 | 2025-11-12 | |||
| NF | 0 | 3 | 2026-01-17 | |||
| NF | 0 | 50 | 2025-10-06 | |||
| NF | 0 | 50 | 2026-04-05 | |||
| NF | 0 | 66 | 2025-11-21 | |||
| NF | 0 | 57 | 2025-07-19 | |||
| NF | 0 | 53 | 2026-01-30 | |||
| NF | 0 | 61 | 2026-04-07 | |||
| NF | 0 | 50 | 2025-09-23 | |||
| NF | 0 | 50 | 2026-01-06 | |||
| NF | 0 | 50 | 2026-04-04 | |||
| NF | 0 | 52 | 2026-04-03 | |||
| NF | 0 | 50 | 2025-09-23 | |||
| NF | 0 | 50 | 2025-12-31 |
Page 1 of 1
Last fetched 2026-05-03.
Drop history
Seen in 1 drop so far. New appearances get added after each Wednesday's auction.
| Drop date | Outcome | Registrar |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | dropped | — |